克里希托回意甲,克里希托 尤文

访客00

大家好,我是冬冬,关于克里希托回意甲,以及克里希托 尤文相关的一些知识点可能大家还太了解,冬冬给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

克里希托为啥去泽尼特

据报道,克里希托决定去泽尼特,是因为他在该俱乐部的时间很有限,而在泽尼特可以获得更多的比赛机会。另外,该俱乐部也提供了更好的薪水和比赛环境,这对克里希托来说更有吸引力。

2010年世界杯意大利的球员详细名单

1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 1978-1-28 190 80

12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83

14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 1977-3-26 190 86

2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79

3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70

4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 1984-8-14 186 76

5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) 尤文图斯 意甲 1973-9-13 176 75

13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71

19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 1977-2-19 181 76

23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76

6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83

7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73

8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 1978-1-9 177 77

15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71

16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 1976-10-4 174 70

17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1981-9-25 177 77

21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 1979-5-19 177 68

22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72

9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 1979-11-21 187 77

10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 1977-10-13 170 70

11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76

18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QUAGLIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73

20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 1984-8-2 180 74

fifa 里我有托雷斯 鲁尼 小法 埃辛 沃尔科特 波多尔斯基 拉莫斯 克里希托 皮克 基耶利尼 用什么阵型啊?谢

是这种吧,字数太多,放不下32个队,你给我个邮箱,我发给你

A组:南非国家队

1 门将 沃尔特斯(Shu-Aib Walters) 马里兹堡联 南非 1981-12-26 189 80

16 门将 伊图梅伦·库内(Itumeleng KHUNE) 凯撒酋长 南非 1987-6-20 181 80

22 门将 约瑟夫斯(Moneeb JOSEPH) 奥兰多海盗 南非 1980-5-19 179 89

2 后卫 西博尼索·加夸(Siboniso GAXA) 马梅洛迪落日 南非 1984-4-6 162 63

3 后卫 马西莱拉(Peter Tshepo Masilela) 海法马卡比 以色列 1985-5-5 175 70

4 后卫 莫科纳(Aaron Mokoena) 朴茨茅斯 英超 1980-11-25 183 79

5 后卫 泽瓦拉(Lucas Thwala) 奥兰多海盗 南非 1981-10-19 171 65

14 后卫 马修·布思(Matthew BOOTH) 马梅洛迪落日 南非 1977-3-14 199 95

19 后卫 阿尼勒(Anele Ngcongca) 根克 比甲 1987-10-27 182 75

20 后卫 博纳尼·库马洛(Bongani KHUMALO) 超级联盟 南非 1987-1-6 184 82

21 后卫 桑维尼(Siyabonga Sangweni) 德班金箭 南非 1981-9-29 180 75

6 中场 麦克贝斯·西巴亚(Macbeth Sibaya) 喀山鲁宾 南非 1977-11-25 175 74

7 中场 兰斯·戴维斯(Lance DAVIDS) 开普敦阿贾克斯 南非 1985-4-11 176 72

8 中场 查巴拉拉(Siphiwe TSHABALALA) 凯撒酋长 南非 1984-9-25 170 78

10 中场 皮纳尔(Steven Pienaar) 埃弗顿 英超 1982-3-17 176 66

11 中场 莫迪塞(Teko MODISE) 奥兰多海盗 南非 1982-12-22 174 75

12 中场 莱乔洛尼亚内(Reneilwe Letsholonyane) 凯撒酋长 南非 1982-6-9 168 61

13 中场 卡吉索·迪哈施瓦(Kagisho DIKGACOI) 富勒姆 英超 1984-11-24 180 81

17 中场 莫里里(Surprise MORIRI) 马梅洛迪落日 南非 1975-12-14 181 72

23 中场 库博尼(Thanduyise Khuboni) 德班金箭 南非 1986-5-22 181 75

9 前锋 姆菲拉(Katlego Mphela) 马梅洛迪落日 南非 1984-11-29 182 74

15 前锋 贝尔纳德·帕克(Bernard PARKER) 特温特 荷甲 1986-3-16 170 64

18 前锋 诺姆维特(Siyabonga Nomvethe) 莫罗卡飞燕 南非 1977-12-2 183 73

墨西哥国家队

1 门将 奥斯卡·佩雷斯(Oscar PEREZ) 契亚帕斯 墨西哥 1973-2-1 171 72

13 门将 吉列尔莫·奥乔亚(Guillermo OCHOA) 美洲 墨西哥 1985-7-13 183 80

23 门将 路易斯·米歇尔(Luis Ernesto Michel) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-7-21 183 75

2 后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯(Francisco RODRIGUEZ) 埃因霍温 荷甲 1981-10-10 191 80

3 后卫 萨尔西多(Carlos Salcido) 埃因霍温 荷甲 1980-4-2 175 72

4 后卫 马克斯(Rafael Márquez álvarez) 巴塞罗那 西甲 1979-2-13 182 64

5 后卫 奥索里奥(Ricardo Osorio) 斯图加特 德甲 1980-3-30 172 67

12 后卫 保罗· 阿吉拉尔(Paul Aguilar) 帕丘卡 墨西哥 1986-3-6 177 65

15 后卫 赫克托·莫雷诺(Hector Moreno) 阿尔克马尔 荷甲 1988-1-17 185 80

16 后卫 胡亚雷斯(Efrain JUAREZ) 美洲虎 墨西哥 1988-2-22 176 68

19 后卫 马加隆(Johnny MAGALLON) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1981-11-21 178 78

20 后卫 豪尔赫·托雷斯(Jorge Torres Nilo) 阿特拉斯 墨西哥 1988-1-17 180 75

6 中场 托拉多(Gerardo TORRADO) 蓝十字 墨西哥 1979-4-30 176 75

7 中场 巴勃罗·巴雷拉(Pablo BARRERA) 美洲虎 墨西哥 1987-6-21 175 65

8 中场 I.卡斯特罗(Israel CASTRO) 美洲虎 墨西哥 1980-12-20 174 69

18 中场 瓜尔达多(Guardado) 拉科鲁尼亚 西甲 1986-9-28 167 63

22 中场 阿尔贝托·梅迪纳(Alberto MEDINA) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1983-5-29 172 63

9 前锋 佛朗哥(Guillermo FRANCO) 西汉姆联 英超 1976-11-3 182 81

10 前锋 布兰科(Cuauhtemoc BLANCO) 维拉克鲁斯 墨西哥 1973-1-17 177 76

11 前锋 卡洛斯·贝拉(Vela) 阿森纳 英超 1989-3-1 174 66

14 前锋 哈维尔·埃尔南德斯(Javier Hernández) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1988-6-1 179 70

17 前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯(Giovani Dos Santos Ramírez) 加拉塔萨雷 土耳其 1989-5-11 179 70

21 前锋 保蒂斯塔(Adolfo Bautista) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-5-15 186 75

乌拉圭国家队

1 门将 穆斯莱拉(Muslera) 拉齐奥 意大利 1986-6-16 190 77

12 门将 胡安·卡斯蒂略(Juan CASTILLO) 卡利美洲 哥伦比亚 1978-4-17 182 77

23 门将 马丁·席尔瓦(Martin SILVA) 乌拉圭守卫者 乌拉圭 1983-3-25 186 83

2 后卫 卢加诺(Diego Lugano) 费内巴切 土耳其 1980-11-2 188 88

3 后卫 戈丁(Diego GODIN) 比利亚雷亚尔 西甲 1986-2-16 185 73

4 后卫 弗西莱(Jorge Fucile) 波尔图 葡超 1984-11-19 178 73

6 后卫 斯科蒂(Andres SCOTTI) 科洛科洛 智利 1974-12-14 181 76

16 后卫 马克西米利亚诺·佩雷拉(Maximiliano PEREIRA) 本菲卡 葡超 1984-6-8 173 70

20 后卫 毛利西奥·维克托里诺(Mauricio VICTORINO) 智利大学 智利 1982-10-11 180 78

22 后卫 卡塞雷斯(Caceres) 尤文图斯 意甲 1987-4-7 182 77

5 中场 加加诺(Walter GARGANO) 那不勒斯 意甲 1984-7-27 168 65

8 中场 埃古伦(Sebastián Eguren) 斯德哥尔摩AIK 瑞典 1981-1-8 186 84

11 中场 阿尔瓦罗·佩雷拉(Alvaro PEREIRA) 波尔图 葡超 1985-1-28 185 80

14 中场 罗德伊洛(Nicolas LODEIRO) 阿贾克斯 荷甲 1989-3-21 173 69

15 中场 迭戈·佩雷斯(Diego PEREZ) 摩纳哥 法甲 1982-9-27 178 78

17 中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯(Ignacio GONZALEZ) 瓦伦西亚 西班牙 1982-5-14 180 73

18 中场 埃及迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯(Egidio AREVALO) 佩纳罗尔 乌拉圭 1982-9-27 170 68

21 中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯(Alvaro FERNANDEZ) 智利大学 智利 1985-10-11 185 72

7 前锋 卡瓦尼(Cavani) 巴勒莫 意甲 1987-2-14 184 71

9 前锋 路易斯·苏亚雷斯(Luis SUAREZ) 阿贾克斯 荷甲 1987-1-24 181 81

10 前锋 福兰(Forlan) 马德里竞技 西甲 1979-5-19 180 75

13 前锋 阿布鲁(Sebastian ABREU) 博塔弗戈 巴西 1976-10-17 193 84

19 前锋 塞巴斯蒂安·费尔南德斯(Sebastian FERNANDEZ) 班菲尔德 阿根廷 1985-5-23 167 54

法国国家队

1 门将 洛里斯(Hugo Lloris) 里昂 法甲 1986-12-26 188 73

16 门将 卡拉索(Cédric Carrasso) 波尔多 法甲 1981-12-30 187 87

23 门将 芒当达(Steve Mandanda) 马赛 法甲 1985-3-28 185 82

2 后卫 萨尼亚(Sagna) 阿森纳 英超 1983-2-14 175 72

3 后卫 阿比达尔(Eric ABIDAL) 巴塞罗那 西甲 1979-9-11 186 74

4 后卫 雷维埃(Anthony Réveillère) 里昂 法甲 1979-11-10 180 77

5 后卫 加拉(Gallas) 阿森纳 英超 1977-8-17 184 72

6 后卫 普拉尼(Planus) 波尔多 法甲 1982-3-7 180 75

13 后卫 埃夫拉(Patrice Evra) 曼联 英超 1981-5-15 173 72

17 后卫 斯奎拉奇(Sebastien Squillaci) 塞维利亚 西甲 1980-8-11 185 79

22 后卫 克利希(Clichy) 阿森纳 英超 1985-7-26 176 72

7 中场 里贝里(Franck RIBERY) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-4-7 170 62

8 中场 古尔库夫(Yoann Gourcuff) 波尔多 法甲 1986-7-11 186 79

14 中场 图拉朗(Jérémy Toulalan) 里昂 法甲 1983-9-10 183 77

15 中场 马卢达(Malouda) 切尔西 英超 1980-6-13 181 73

18 中场 阿卢·迪亚拉(Alou Diarra) 波尔多 法甲 1981-7-15 190 80

19 中场 迪亚比(Diaby) 阿森纳 英超 1986-5-11 188 78

20 中场 瓦尔比埃纳(Mathieu Valbuena) 马赛 法甲 1984-9-28 163 57

9 前锋 西塞(Djibril CISSE) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-8-12 182 73

10 前锋 戈武(Sidney Govou) 里昂 法甲 1979-7-27 175 75

11 前锋 吉尼亚克(Andre-Pierre GIGNAC) 图卢兹 法甲 1985-12-5 187 84

12 前锋 亨利(Thierry Henry) 巴塞罗那 西甲 1977-8-17 188 83

21 前锋 阿内尔卡(Nicolas ANELKA) 切尔西 英超 1979-3-14 185 77

2010世界杯意大利队中谁是主力左后卫?替补左后卫呢?

主力是克里希托,现在意大利本土最好的左边后卫,但这并不意味着他已经独步意甲,原因在于意大利的断档实在严重,中卫出身的克里西托脚下技术在边路球员中只能算是过得去,但称不上特别突出。

至于替补,估计是赞布罗塔吧

意大利队的克里希托怎么样

克里西托克里希托回意甲,出道于尤文图斯青训营,目前效力于意甲劲旅热那亚,今年不到24岁,是现役的意大利国家队的主力左后卫,也可以出任中后卫。

实力很强,稳健的方式,出色的体能,不错的技术,较强的助攻能力,是未来意大利国家队左边路的第一人选,也是老迈的意大利队后防的新希望,

玩过FM足球系列的都知道克里西托是著名的小牛,很厉害,估计很快会加盟豪门球队。

这些都是我所知道的,亲手用手打的,望采纳,谢谢克里希托回意甲

热那亚的克里希托是出自于哪个豪门的青训营呢

克里希托最初在Virtus?Volla队踢球,前热那亚著名后卫奥诺弗里发现了他并把他带到热那亚青年队。克里西托的职业球员生涯开始于热那亚队,2003年6月年仅16岁便完成了联赛处子秀,但2002-20004的两年时间里,仅在意乙联赛出场一次。

2004-06年,尤文图斯买下克里西托一半所有权,克里西托加盟尤文图斯青年队,司职左中后卫的位置,并随队获得青年联赛冠军。在与佛罗伦萨的决赛中,克里西托接乔文科开出的角球为球队先拔头筹。同时克里西托在意大利U-17国家队踢左边后卫的位置并有出色的发挥。同一年,克里西托入选卡佩罗执教的尤文图斯一线队,获得15号球衣,并入选冠军杯大名单。

2006年,克里西托重返热那亚,在季前热身赛中表现出色,迅速成为主力,在当年的意乙联赛中,出场36次,攻入4球,成为球队升甲的重要功臣以及当年的意乙最佳后卫之一,也使他成为意大利新一代后卫中的佼佼者。

2007年,尤文图斯出价525万欧元,外加两名球员马谢洛和孔科,总金额折合750万才从热那亚买回这名后卫新星的另一半所有权。在那个赛季,拉涅利将他作为主力中后卫和安德拉德搭档,但由于经验和力量的欠缺,克里西托的表现没有达到期望值。2008年1月,克里西托以租借的形式重返热那亚。

2008-2009年赛季,克里希托的位置开始固定在左边翼。在新位置上他迅速找到感觉,攻守平衡,并屡次在关键时刻助攻或攻入重要入球,帮助热那亚取得和佛罗伦萨并列第四的成绩。他本人也因赛季良好表现而入选各国多家媒体评选的意甲最佳阵容(左后卫)。

克里西托有着出色的位置感、灵活的步伐和预判意识,擅长盯人;同时技术、大局观和传球在后卫也中属于上乘。此外,他还有较好的门前意识。

克里西托入选了意大利U-17及其以上的各级国家队,并一直是常备主力。

2006年11月,克里西托首次代表意大利U-21足球队出场,他跳级参加了2007年荷兰欧洲U21青年足球锦标赛并在最后三场比赛中成为主力,司职左后卫。

2009年6月,克里西托作为主力左后卫和副队长代表意大利参加了在瑞典举行的U-21欧青赛,最终意大利在半决赛中被淘汰。

2009年8月,克里西托首次入选里皮执教的意大利国家队,并在8月12日瑞士客场0-0战平意大利的热身赛中首发。[1]

2010年5月,克里西托入围意大利国家队2010年南非世界杯大名单。

以上就是关于克里希托回意甲的相关内容以及克里希托 尤文这类内容周边的一些相关知识点,希望通过的介绍,对大家有所帮助!

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~