什切克39轮德甲,西甲39轮

访客00

大家好,我是亮亮,关于什切克39轮德甲,以及西甲39轮相关的一些知识点可能大家还太了解,亮亮给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

0-2,德甲超级大冷!第2豪门7成控球率+狂轰18脚,仍输球

德甲第2轮比赛开始打响,其实率先开打的一场比赛爆出了超级大冷,德甲第2豪门多特对阵奥格斯堡,最终多特0-2输球,为何说超级大冷呢,首先两队的实力差距并不太一个档次,而且可以说是,多特高出至少2个档次,无论是球员名气以及身价,都力压奥格斯堡队,除此之外,这场比赛中,多特的射门次数高达18次,而对手也仅仅只有8次,在控球率方面,多特高达7成以上(72%),然而就是这样的情况下,多特却一球难进,最终输球。

说起奥格斯堡,本场比赛唯一一个优势或许就是主场作战,在过去赛季的比赛里,奥格斯堡对阵多特击败没有多大悬念,赢的概率极其低,毕竟作为一支中下游球队,奥格斯堡的实力其实跌宕起伏的,不具备多线作战的能力以及对抗豪门球队的能力。而多特本身是传统豪门,无论赛季怎么去更迭亦或是球队的阵容体系如何更换,整体实力都是排在德甲第1或第2,由于德甲头号豪门拜仁依旧是班霸形势存在,所以多特也至少排在第2位。

多特本场比赛的短板可以说是年轻,因为年轻,所以更有冲击力,这方面确实没有错,交出的进攻数据都非常完美和漂亮,但是赛场经验不过丰富,在丢球的情况下,开始变得浮躁,甚至一度在比赛中,头号新星哈兰德还和对手产生一些冲突,虽然最后不了了之,但是多少也影响了自己的情绪,影响了自己发挥,从哈兰德这1表现来看,也是多特输球的缩影,那就是年轻付出的代价。

比赛第39分钟,奥格斯堡率先凭借乌铎凯的头球打破僵局;紧接着14分钟后,奥格斯堡又利用一次快速反击的机会,卡里朱里单刀破门,奥格斯堡就是凭借这两粒进球锁定了胜利,也爆出了本轮德甲最大的冷门之一。

另外一方面,随着德甲联赛逐渐开赛,球迷也逐渐可以步入现场观看,德甲联赛也更有看头,多特的爆大冷输球也表现了德甲联赛一些球队也开始崛起,不能轻视,这对于德甲联赛的发展也是利好,因为在过去赛季,德甲的比赛还是比较沉闷的,因为看来看去都是拜仁夺冠,即便拜仁年年夺冠都好,但是最起码能出现一些球队可以成为争冠搅局者,近年来的莱比锡红牛就是其中一支异军突起的球队,如今多特被爆冷,奥格斯堡这样的球队也备受球迷期待,希望德甲更多像奥格斯堡一样的球队成为搅局者,这样才能使德甲更加精彩。

求德甲1996/1997赛季半程积分榜

德甲1996-1997年赛季 - 第17轮结束后积分榜(半程积分榜)

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 得 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 17 10 6 1 27 14 13 9 6 3 0 13 6 8 4 3 1 14 8 36

2 多特蒙德 17 10 4 3 36 18 18 8 5 3 0 19 5 9 5 1 3 17 13 34

3 勒沃库森 17 10 4 3 38 22 16 8 6 1 1 23 9 9 4 3 2 15 13 34

4 斯图加特 17 9 4 4 39 19 20 8 6 1 1 23 7 9 3 3 3 16 12 31

5 karlsruhe 17 8 4 5 30 20 10 9 6 1 2 21 9 8 2 3 3 9 11 28

6 波鸿 17 7 6 4 24 23 1 9 6 3 0 16 7 8 1 3 4 8 16 27

7 科隆 17 8 2 7 32 30 2 9 5 1 3 19 13 8 3 1 4 13 17 26

8 沙尔克04 17 7 4 6 25 26 -1 9 3 3 3 12 9 8 4 1 3 13 17 25

9 杜伊斯堡 17 6 4 7 17 22 -5 9 4 1 4 12 15 8 2 3 3 5 7 22

10 st pauli 17 6 3 8 23 30 -7 9 5 2 2 17 12 8 1 1 6 6 18 21

11 汉堡 17 5 5 7 22 26 -4 8 4 2 2 15 11 9 1 3 5 7 15 20

12 比勒费尔德 17 5 4 8 20 28 -8 9 4 1 4 11 10 8 1 3 4 9 18 19

13 云达不来梅 12 5 3 4 19 15 4 7 3 3 1 9 6 5 2 0 3 10 9 18

14 慕尼黑1860 17 4 6 7 25 31 -6 8 3 2 3 16 16 9 1 4 4 9 15 18

15 罗斯托克 17 4 3 10 19 26 -7 8 2 2 4 12 13 9 2 1 6 7 13 15

16 m'gladbach 17 4 3 10 12 23 -11 8 4 2 2 12 5 9 0 1 8 0 18 15

17 弗赖堡 10 3 1 6 12 20 -8 5 2 1 2 5 6 5 1 0 4 7 14 10

18 dusseldorf 6 3 0 3 7 7 0 3 2 0 1 5 3 3 1 0 2 2 4 9

19 杜塞尔多夫 11 2 3 6 7 19 -12 5 0 2 3 3 10 6 2 1 3 4 9 9

20 云达不莱梅 5 1 1 3 10 13 -3 2 1 1 0 6 2 3 0 0 3 4 11 4

21 弗雷堡 7 1 0 6 8 20 -12 3 1 0 2 4 5 4 0 0 4 4 15 3

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

11/12赛季德甲:多特1-0拜仁,莱万脚后跟巧射制胜,罗本失点

北京时间2012年4月12日,德甲第30轮展开一场焦点大战,多特蒙德主场迎战拜仁,第77分钟,莱万多夫斯基脚后跟巧射破门,罗本在第85分钟罚失点球,最终多特1-0获胜,此役过后多特将积分榜的领先优势扩大为6分。

第2分钟,布拉什奇科夫斯基接京多安挑传突入禁区挑射偏出。

第6分钟,京多安巧妙分球给香川真司,后者得球横敲中路,格罗斯克罗伊茨拍马赶到铲射攻门被诺伊尔神勇化解,莱万跟进补射也被诺伊尔没收。

第30分钟,克罗斯禁区外围重炮轰门稍稍偏出立柱。

第37分钟,布拉什奇科夫斯基右路传中,莱万禁区后点甩头攻门遗憾中柱。

下半场开球前,极端多特球迷向拜仁禁区内投掷香蕉、打火机等杂物。

第60分钟,里贝里禁区左侧摆脱皮什切克抽射攻门偏出。

第64分钟,里贝里禁区内疑似被皮什切克绊倒,主裁判示意比赛继续。

第77分钟,多特开出战术角球,格罗斯克罗伊茨迎球抽射,莱万禁区内用脚后跟一磕改变皮球运行方向,诺伊尔扑救不及,多特1-0领先。

第85分钟,罗本禁区内被魏登费勒扑倒,主裁判判罚点球,荷兰人亲自操刀主罚推射球门右侧被魏登费勒候个正着。

苏博蒂奇冲到罚失点球的罗本面前怒吼。

第90分钟,阿拉巴左路传中,苏博蒂奇头球解围击中横梁,罗本跟进面对着大半个空门补射踢飞。

第90+2分钟,莱万单刀杀入禁区挑射击中横梁。

最终多特蒙德主场1-0战胜拜仁慕尼黑,将积分榜领先优势扩大至6分。

多特蒙德首发: 1-魏登费勒、19-格罗斯克罗伊茨、4-苏博蒂奇、15-胡梅尔斯、29-施梅尔策、26-皮什切克、5-凯尔、21-京多安(74`7-莫里茨-莱特纳)、23-香川真司(74`14-佩里西奇)、16-布拉什奇科夫斯基(89`25-奥沃莫耶拉)、9-莱万多夫斯基

未出场替补: 20-朗格拉克、22-斯文-本德、18-巴里奥斯

拜仁慕尼黑首发: 1-诺伊尔、27-阿拉巴、28-巴德施图贝尔、17-热罗姆-博阿滕、21-拉姆、30-古斯塔沃、39-克罗斯、7-里贝里、10-罗本、25-托马斯-穆勒(61`31-施魏因斯泰格)、33-戈麦斯(75`11-奥利奇)

未出场替补: 22-布特、13-拉菲尼亚、23-普拉尼奇、44-季莫什丘克

2000/2001年德甲总积分榜

00-01德甲最终积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 得失球 净 分

1 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 62 37 +25 63 (欧冠小组赛)

2 沙尔克04 34 18 8 8 65 35 +30 62 (欧冠小组赛)

3 多特蒙德 34 16 10 8 62 42 +20 58 (欧冠第三轮资格赛)

4 勒沃库森 34 17 6 11 54 40 +14 57 (欧冠第三轮资格赛)

5 柏林赫塔 34 18 2 14 58 52 +6 56 (联盟杯第一轮)

6 弗赖堡 34 15 10 9 54 37 +17 55 (联盟杯第一轮)

7 云达不莱梅 34 15 8 11 53 48 +5 53 (欧洲托托杯第三轮)

8 凯泽斯劳滕 34 15 5 14 49 54 ?5 50

9 沃尔夫斯堡 34 12 11 11 60 45 +15 47(欧洲托托杯第三轮)

10 科隆 34 12 10 12 59 52 +7 46

11 慕尼黑186034 12 8 14 43 55 ?12 44(欧洲托托杯第三轮)

12 罗斯托克 34 12 7 15 34 47 ?13 43

13 汉堡 34 10 11 13 58 58 0 41

14 科特布斯 34 12 3 19 38 52 ?14 39

15 斯图加特 34 9 11 14 42 49 ?7 38

16 翁特哈兴 34 8 11 15 35 59 ?24 35 (降级)

17 法兰克福 34 10 5 19 41 68 ?27 35 (降级)

18 波鸿 34 7 6 21 30 67 ?37 27 (降级)

关于什切克39轮德甲和西甲39轮的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~